1인당 국민총소득(당해년가격) | ||||||||||||
단위 : 달러 | ||||||||||||
국가별 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
아시아 | ||||||||||||
한국 | 11,432 | 12,197 | 11,176 | 7,355 | 9,438 | 10,841 | 10,159 | 11,497 | 12,717 | 14,206 | 16,413 | 18,372 |
바레인 | 10,018 | 10,247 | 10,054 | 9,682 | 9,985 | 11,918 | 11,440 | 11,652 | 13,072 | 14,699 | - | - |
방글라데시 | 309 | 318 | 323 | 329 | 339 | 338 | 331 | 341 | 369 | 391 | 395 | - |
부탄 | 539 | 586 | 702 | 642 | 686 | 726 | - | - | - | - | - | - |
중국 | 590 | 688 | 757 | 803 | 846 | 932 | 1,020 | 1,117 | 1,259 | 1,477 | 1,710 | - |
키프로스 | 12,323 | 12,215 | 11,395 | 13,118 | 12,010 | 10,992 | 11,334 | 12,389 | 15,758 | 17,945 | 19,295 | - |
홍콩 | 23,438 | 24,986 | 27,521 | 26,212 | 25,311 | 25,500 | 25,229 | 24,089 | 23,479 | 24,180 | 25,223 | 26,667 |
인도 | 380 | 393 | 419 | 414 | 437 | 442 | 450 | 464 | 536 | 613 | 708 | - |
인도네시아 | 994 | 1,105 | 1,031 | 437 | 619 | 728 | 737 | 893 | 1,036 | 1,098 | 1,208 | 1,524 |
이란 | 1,698 | 2,234 | 2,608 | 2,907 | 3,802 | 4,978 | 5,750 | 1,956 | 1,952 | 2,335 | - | - |
이스라엘 | 16,998 | 18,130 | 18,232 | 17,865 | 17,392 | 18,736 | 18,339 | 16,622 | 17,226 | 18,086 | 18,998 | 20,408 |
일본 | 42,148 | 37,244 | 34,201 | 30,913 | 34,905 | 37,211 | 32,717 | 31,249 | 33,704 | 36,736 | 36,405 | 35,095 |
요르단 | 1,526 | 1,524 | 1,581 | 1,711 | 1,728 | 1,788 | 1,856 | 1,891 | - | - | - | - |
카자흐스탄 | 1,036 | 1,328 | 1,412 | 1,432 | 1,085 | 1,147 | 1,409 | 1,574 | 1,938 | 2,673 | 3,349 | - |
쿠웨이트 | 18,619 | 20,949 | 19,940 | 16,167 | 16,775 | 19,920 | 16,995 | 16,996 | 20,226 | 24,963 | 33,191 | - |
키르기스스탄 | 321 | 385 | 362 | 324 | 241 | 261 | 292 | 306 | 365 | 410 | - | - |
말레이시아 | 4,113 | 4,552 | 4,376 | 3,074 | 3,237 | 3,554 | 3,418 | 3,655 | 3,966 | 4,446 | 4,852 | - |
몽골 | 503 | 484 | 429 | 399 | 367 | 381 | 420 | 469 | 528 | 683 | 790 | - |
오만 | 5,494 | 6,038 | 6,106 | 5,207 | 5,729 | 7,896 | 7,840 | 7,995 | 8,469 | 9,519 | 11,686 | - |
파키스탄 | 465 | 447 | 436 | 427 | 417 | 484 | 450 | 494 | 564 | 637 | 714 | - |
필리핀 | 1,110 | 1,231 | 1,199 | 937 | 1,075 | 1,059 | 977 | 1,028 | 1,053 | 1,130 | 1,263 | 1,484 |
사우디아라비아 | 7,915 | 8,426 | 8,582 | 7,459 | 8,049 | 9,100 | 8,652 | 8,663 | 9,578 | 10,955 | 13,082 | 14,328 |
싱가포르 | 24,753 | 25,928 | 26,787 | 22,114 | 21,487 | 22,860 | 20,948 | 20,732 | 21,545 | 24,370 | - | - |
스리랑카 | 713 | 751 | 813 | 867 | 828 | 857 | 823 | 862 | 953 | 1,043 | 1,215 | 1,383 |
대만 | 13,103 | 13,714 | 14,048 | 12,773 | 13,737 | 14,721 | 13,348 | 13,604 | 14,012 | 15,156 | 16,067 | 16,471 |
타이 | 2,873 | 3,058 | 2,498 | 1,816 | 1,985 | 1,991 | 1,857 | 2,024 | 2,257 | 2,534 | 2,735 | 3,185 |
* 터키 | 2,722 | 2,897 | 2,978 | 3,117 | 2,784 | 2,953 | 2,078 | 2,594 | 3,338 | 4,176 | 4,974 | 5,447 |
베트남 | 280 | 325 | 349 | 348 | 363 | 388 | 402 | 424 | 471 | - | - | - |
예멘 | 779 | 436 | 373 | 352 | 400 | 481 | 476 | 494 | 540 | - | - | - |
북아메리카 | ||||||||||||
캐나다 | 19,499 | 20,105 | 20,731 | 19,827 | 20,934 | 22,878 | 22,452 | 22,954 | 26,842 | 30,568 | 34,368 | 38,498 |
* 멕시코 | 2,973 | 3,407 | 4,077 | 4,202 | 4,762 | 5,684 | 6,034 | 6,257 | 6,116 | 6,512 | - | - |
미국 | 27,132 | 28,404 | 29,947 | 31,485 | 33,125 | 35,046 | 35,650 | 36,176 | 37,330 | 39,388 | 41,410 | 43,877 |
남아메리카 | ||||||||||||
아르헨티나 | 7,273 | 7,561 | 8,032 | 8,076 | 7,562 | 7,500 | 7,001 | 2,543 | 3,206 | 3,757 | 4,564 | - |
바하마 | 10,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
벨리즈 | 2,767 | 2,769 | 2,764 | 2,817 | 2,893 | 3,135 | 3,136 | 3,282 | 3,343 | 3,399 | - | - |
볼리비아 | 870 | 937 | 989 | 1,044 | 993 | 983 | 934 | 891 | 881 | 961 | - | - |
브라질 | 4,287 | 4,649 | 4,752 | 4,549 | 3,017 | 3,353 | 2,768 | 2,472 | 2,683 | 3,168 | 4,125 | 5,503 |
칠레 | 4,337 | 5,012 | 5,407 | 5,156 | 4,649 | 4,692 | 4,236 | 4,083 | 4,333 | 5,397 | 6,423 | - |
콜롬비아 | 2,377 | 2,442 | 2,632 | 2,400 | 2,066 | 1,955 | 1,874 | 1,822 | 1,739 | 2,115 | 2,611 | - |
코스타리카 | 3,307 | 3,272 | 3,442 | 3,637 | 3,639 | 3,741 | 3,916 | 3,963 | 4,023 | 4,180 | 4,445 | 4,857 |
도미니카공화국 | 1,824 | 1,983 | 2,182 | 2,277 | 2,351 | 2,560 | 2,644 | 2,635 | 1,975 | 2,146 | 3,469 | - |
과테말라 | 1,449 | 1,519 | 1,676 | 1,796 | 1,652 | 1,698 | 1,813 | 1,948 | 2,029 | 2,171 | 2,482 | - |
가이아나 | 725 | 884 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
온두라스 | 663 | 670 | 772 | 849 | 866 | 949 | 984 | 989 | 1,015 | 1,069 | 1,172 | - |
자메이카 | 2,236 | 2,550 | 2,895 | 2,932 | 2,887 | 2,921 | 2,942 | 2,996 | 2,907 | 3,163 | 3,317 | - |
니카라과 | 603 | 629 | 642 | 685 | 705 | 731 | 749 | 728 | 734 | 798 | 877 | - |
파나마 | 2,803 | 3,209 | 3,364 | 3,565 | 3,618 | 3,655 | 3,625 | 3,822 | 3,836 | 4,069 | - | - |
파라과이 | 1,896 | 1,976 | 1,935 | 1,698 | 1,486 | 1,464 | 1,262 | 1,024 | 1,083 | - | - | - |
세인트루시아 | 2,635 | 2,402 | 3,723 | 4,076 | 4,333 | 4,330 | 4,158 | 4,287 | 4,375 | 4,622 | - | - |
세인트빈센트그레나딘 | 2,235 | 2,365 | 2,466 | 2,641 | 2,702 | 2,720 | 2,811 | 2,972 | 3,038 | 3,274 | 3,352 | - |
수리남 | 1,368 | 1,701 | 1,767 | 2,133 | 1,667 | 1,655 | 1,296 | 1,774 | 2,101 | - | - | - |
트리니다드토바고 | 3,810 | 4,101 | 4,158 | 4,419 | 4,949 | 5,786 | 6,351 | 6,399 | 7,475 | 8,281 | - | - |
우루과이 | 5,902 | 6,240 | 6,553 | 6,714 | 6,241 | 5,969 | 5,468 | 3,654 | 3,213 | 3,794 | 4,831 | 5,644 |
베네수엘라 | 3,423 | 3,058 | 3,624 | 3,785 | 4,032 | 4,744 | 4,861 | 3,558 | 3,144 | 4,026 | - | - |
유럽 | ||||||||||||
* 오스트리아 | 29,259 | 28,974 | 25,426 | 26,012 | 25,753 | 23,447 | 23,162 | 25,108 | 30,816 | 35,077 | 36,391 | 38,664 |
벨로루시 | 1,026 | 1,418 | 1,380 | 1,499 | 1,203 | 1,032 | 1,231 | 1,464 | 1,803 | 2,348 | 3,090 | - |
* 벨기에 | 28,685 | 27,790 | 25,143 | 25,204 | 25,449 | 23,277 | 22,981 | 24,825 | 30,465 | 35,038 | 36,016 | 38,144 |
불가리아 | 1,521 | 1,149 | 1,222 | 1,532 | 1,585 | 1,535 | 1,673 | 1,938 | 2,460 | 3,033 | 3,353 | - |
체코 | 5,348 | 5,939 | 5,472 | 5,917 | 5,741 | 5,424 | 5,854 | 7,042 | 8,573 | 10,007 | 11,625 | 13,231 |
덴마크 | 34,440 | 34,687 | 31,879 | 32,430 | 32,452 | 29,372 | 29,550 | 31,984 | 39,219 | 45,294 | 48,179 | 51,414 |
에스토니아 | 2,613 | 3,283 | 3,426 | 3,932 | 3,967 | 3,972 | 4,356 | 5,162 | 6,710 | 8,205 | 9,740 | 11,774 |
* 핀란드 | 24,706 | 24,377 | 23,511 | 24,685 | 24,939 | 23,319 | 23,999 | 26,087 | 31,128 | 36,401 | 37,411 | 40,219 |
* 프랑스 | 27,026 | 27,079 | 24,471 | 25,255 | 25,094 | 22,753 | 22,777 | 24,407 | 30,070 | 34,288 | 35,309 | 36,944 |
* 독일 | 30,665 | 29,610 | 26,136 | 26,306 | 25,777 | 22,878 | 22,712 | 24,140 | 29,332 | 33,217 | 33,831 | 35,451 |
* 그리스 | 11,382 | 11,902 | 11,536 | 11,517 | 11,648 | 10,651 | 10,737 | 12,141 | 15,704 | 18,739 | 19,917 | 21,443 |
* 헝가리 | 4,137 | 4,176 | 4,185 | 4,304 | 4,449 | 4,442 | 4,954 | 6,206 | 7,911 | 9,516 | 10,314 | - |
아이슬란드 | 25,549 | 26,528 | 26,571 | 29,421 | 30,749 | 30,020 | 26,945 | 30,826 | 37,154 | 43,212 | 52,873 | 49,870 |
* 아일랜드 | 16,308 | 17,801 | 19,157 | 20,430 | 21,668 | 21,579 | 22,646 | 25,459 | 33,116 | 37,973 | 40,803 | 44,672 |
* 이탈리아 | 19,349 | 21,674 | 20,624 | 21,023 | 20,757 | 18,885 | 19,177 | 20,824 | 25,653 | 29,370 | 30,049 | 31,408 |
라트비아 | 2,001 | 2,324 | 2,585 | 2,803 | 3,013 | 3,282 | 3,529 | 3,985 | 4,789 | 5,814 | 6,872 | 8,539 |
리투아니아 | 1,786 | 2,244 | 2,743 | 3,076 | 3,025 | 3,203 | 3,441 | 4,033 | 5,238 | 6,403 | 7,375 | 8,534 |
* 룩셈부르크 | 46,930 | 46,277 | 42,430 | 41,793 | 44,048 | 40,431 | 40,666 | 43,940 | 52,060 | 60,985 | 65,368 | 74,860 |
몰타 | 9,627 | 9,702 | 9,508 | 9,738 | 10,196 | 9,756 | 9,924 | 10,804 | 12,523 | 13,719 | 14,138 | 15,453 |
몰도바 | 329 | 403 | 463 | 406 | 287 | 326 | 389 | 453 | 556 | - | - | - |
* 네덜란드 | - | - | - | - | 25,284 | 23,421 | 23,904 | 25,274 | - | - | - | - |
노르웨이 | 33,507 | 35,886 | 35,258 | 33,554 | 35,015 | 36,815 | 37,303 | 41,960 | 49,066 | 55,502 | 64,006 | 71,726 |
* 폴란드 | 3,551 | 4,031 | 4,046 | 4,435 | 4,343 | 4,423 | 4,922 | 5,123 | 5,570 | 6,344 | 7,669 | - |
* 포르투갈 | 10,333 | 10,645 | 9,925 | - | 11,749 | 10,748 | 10,902 | 12,008 | 14,789 | 16,765 | 17,103 | 17,676 |
* 슬로바키아 | 3,688 | 4,005 | 4,012 | 4,167 | 3,803 | 3,767 | 3,921 | 4,541 | 6,075 | 7,836 | 8,573 | 9,930 |
슬로베니아 | 10,427 | 10,474 | 10,034 | 10,672 | 10,929 | 9,745 | 9,976 | 11,131 | 13,963 | 16,129 | 17,027 | 18,413 |
* 스페인 | 14,795 | 15,354 | 14,059 | 14,645 | 14,944 | 13,821 | 14,140 | 15,630 | 19,705 | - | - | - |
스웨덴 | 27,723 | 30,137 | 27,550 | 27,824 | 28,361 | 27,052 | 24,677 | 27,211 | 34,272 | 38,709 | 39,433 | 42,430 |
* 스위스 | 45,611 | 43,753 | 38,532 | 39,611 | 39,188 | 36,732 | 36,259 | 39,086 | 47,476 | 52,743 | 54,066 | - |
우크라이나 | 714 | 868 | 985 | 824 | 623 | 621 | 771 | 870 | - | - | - | - |
영국 | 19,511 | 20,478 | 22,797 | 24,633 | 24,962 | 24,517 | 24,469 | 27,008 | 31,021 | 36,715 | 37,797 | 39,922 |
아프리카 | ||||||||||||
베냉 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보츠와나 | 2,745 | 2,578 | 2,852 | 2,854 | 2,692 | 2,705 | 2,701 | - | - | - | - | - |
부르키나파소 | 282 | 294 | 266 | 294 | 272 | 227 | 241 | 266 | 347 | 397 | 422 | - |
부룬디 | 158 | 136 | 151 | 137 | 122 | 105 | 95 | 87 | 79 | 86 | 97 | 115 |
카메룬 | 567 | 579 | 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중앙아프리카공화국 | 319 | 307 | 264 | 270 | 268 | 239 | 242 | 252 | 287 | 311 | - | - |
콩고 | 504 | 569 | 609 | 547 | 587 | 761 | 649 | 705 | 864 | 992 | 1,294 | - |
콩고민주공화국 | 107 | 107 | 119 | 123 | 250 | 261 | 120 | 98 | 99 | 109 | - | - |
에티오피아 | 90 | 95 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
가봉 | 4,016 | 4,513 | 4,287 | 3,587 | 3,292 | 3,587 | 3,115 | 3,393 | 4,168 | 4,747 | - | - |
가나 | 354 | 370 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
케냐 | 317 | 319 | 359 | 380 | 418 | 402 | 401 | 390 | 440 | 464 | 523 | - |
레소토 | 768 | 726 | 760 | 626 | 622 | 572 | 491 | 445 | 673 | 857 | 896 | - |
말라위 | 134 | 217 | 248 | 159 | 155 | 148 | 141 | 155 | 138 | 144 | 154 | - |
모리셔스 | 3,575 | 3,847 | 3,626 | 3,565 | 3,635 | 3,839 | 3,801 | 3,944 | 4,599 | 5,176 | 5,053 | 5,188 |
모로코 | 1,262 | 1,393 | 1,247 | 1,328 | 1,285 | 1,216 | 1,259 | 1,314 | 1,584 | 1,802 | 1,863 | - |
모잠비크 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
나미비아 | 2,209 | 2,091 | 2,113 | 1,939 | 1,831 | 1,757 | 1,621 | - | - | - | - | - |
나이지리아 | 743 | 1,065 | 1,076 | 1,044 | 275 | 364 | 317 | 329 | 389 | 441 | - | - |
르완다 | 228 | 234 | 291 | 285 | 246 | 220 | 200 | 199 | 196 | - | - | - |
세네갈 | 587 | 604 | 527 | 567 | 549 | 470 | 495 | 533 | 650 | 735 | - | - |
시에라리온 | 200 | 201 | 175 | 122 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
남아프리카공화국 | 3,572 | 3,317 | 3,367 | 2,980 | 2,906 | 2,857 | 2,494 | 2,320 | 3,441 | 4,462 | 4,946 | 5,172 |
탄자니아 | 172 | 209 | 240 | 257 | 259 | 266 | 270 | 273 | 280 | 298 | 321 | - |
튀니지 | 1,915 | 2,038 | 1,950 | 2,032 | 2,110 | 1,937 | 1,972 | 2,054 | 2,424 | 2,705 | - | - |
잠비아 | 362 | 345 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
짐바브웨 | - | 856 | 707 | 470 | 463 | 545 | 771 | 1,583 | 485 | 219 | - | - |
오세아니아 | ||||||||||||
오스트레일리아 | 19,762 | 21,983 | 21,791 | 19,306 | 20,612 | 19,734 | 18,509 | 20,495 | 25,686 | 29,907 | 32,503 | 34,056 |
피지 | 2,542 | 2,685 | 2,659 | 2,021 | 2,239 | 2,026 | 2,001 | - | - | - | - | - |
뉴질랜드 | 15,618 | 16,779 | 16,799 | 13,936 | 14,298 | 12,769 | 12,671 | 14,521 | 19,242 | 22,811 | 25,001 | 25,572 |
파푸아뉴기니 | 993 | 1,017 | 947 | 705 | 628 | 624 | 534 | 510 | 602 | 659 | - | - |
위의 자료는 통계청 자료입니다.
잘사는나라 74860불과 못사는나라 500불과는 150배 차이가난다.
잘사는 비결이 뭘까?
자본과 콜리티(질)이 아닐까요?
그렇다면 질이 없는 양은 체력만 소모하는 것이겠군요!
'경제정보' 카테고리의 다른 글
2011년 주요50개 기업의 영업실적(3분기 7월~9월) (0) | 2011.09.23 |
---|---|
구글이 황금알 스마트폰을 넘본다.(세상에 공짜는없다) (0) | 2011.08.19 |
2010 국제무역규모 순위 (0) | 2011.08.02 |
(GDP)국내총생산 (0) | 2008.01.02 |
♡~부자가 되는 방법~♡ (0) | 2007.05.20 |